Art of TravelNEWSAsienAfrikaEuropaNordamerikaPrivatesBio

Asien:

Tsunami

Indonesien

Sri Lanka

Burma

Thailand

Singapur - Bintan

Hongkong

Malaysia

Indonesien:

Bali

Java

Sumbawa

Lombok

Jakarta

Yogyakarta

Allgemein:

Art of Travel

Linkliste

Feedback

Gästebuch

Weblog

Sitemap

Kontakt

Download

Angaben in Kilometern und Dauer

2:30 = Fahrzeit 80 = Entfernung in km
  Airport Denpasar NusaDua Benoa Kuta Legian Sanur Mas Ubud CandiDasa Bedugul Lovina
Airport - 15 12 15 5 7 20 35 40 85 63 105
Denpasar 00:50 - 23 25 10 10 8 22 27 70 48 90
Nusa Dua 00:20 00:55 - 5 15 17 30 45 50 93 71 113
Benoa 00:35 00:55 00:15 - 18 20 33 48 53 96 74 115
Kuta 00:15 00:40 00:35 00:50 - 2 16 32 37 80 58 100
Legian 00:30 00:25 00:50 01:10 00:15 - 16 32 37 80 58 98
Sanur 00:30 00:15 00:45 00:55 00:25 00:40 - 28 33 70 71 98
Mas 01:00 00:35 01:30 01:35 01:10 01:25 00:35 - 5 50 43 70
Ubud 01:15 00:45 01:40 01:45 01:20 01:35 00:45 00:15 - 50 38 65
Candi Dasa 02:30 01:30 02:30 02:40 02:15 02:40 01:45 01:15 01:30 - 88 130
Bedugul 01:50 01:20 03:00 02:10 01:45 02:00 01:15 01:50 02:00 02:45 - 35
Lovina 03:00 02:30 03:15 03:25 03:10 03:15 02:30 03:00 03:15 05:00 01:15 -
» Waka Loka
» Bali